相撲archive 스모아카이브
現役
우루토라 서 조니단95
宇瑠寅
기록된 전적
115승 172패 21휴
승률 40.1% · 44바쇼
최근 바쇼
2승 5패
2026년 9월 아키바쇼 · 서 조니단95
최고위
기록 없음
소속 헤야 시키히데
본명
생년월일 1989.05.08 (37세)
출신지 도치기현
국적 일본
신장 / 체중 165.0cm / 60.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2010.09
전적·수상 이력
115승 172패 21휴 기록된 44바쇼 (2019년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승0회
수훈상0회
감투상0회
기능상0회
킨보시0개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
12 / 44바쇼
27%
두 자릿수 승리
0바쇼
최고 성적
기록 없음
휴장
3바쇼
전체 휴장 3
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2026년 9월 아키바쇼 서 조니단95 2승 5패
2026년 7월 나고야바쇼 동 조니단78 2승 5패
2026년 5월 나츠바쇼 동 조니단53 2승 5패
2026년 3월 하루바쇼 서 조니단98 5승 2패
2026년 1월 하츠바쇼 서 조니단97 3승 4패
2025년 11월 큐슈바쇼 동 조니단88 3승 4패
2025년 9월 아키바쇼 서 조니단59 2승 5패
2025년 7월 나고야바쇼 서 조니단91 4승 3패
2025년 5월 나츠바쇼 서 조니단64 2승 5패
2025년 3월 하루바쇼 서 조니단97 4승 3패
2025년 1월 하츠바쇼 동 조니단92 2승 5패
2024년 11월 큐슈바쇼 서 조니단74 3승 4패
2024년 9월 아키바쇼 서 조니단45 2승 5패
2024년 7월 나고야바쇼 동 조니단95 5승 2패
2024년 5월 나츠바쇼 서 조니단82 2승 5패
2024년 3월 하루바쇼 동 조니단80 3승 4패
2024년 1월 하츠바쇼 서 조니단66 2승 5패
2023년 11월 큐슈바쇼 서 조노구치1 4승 3패
2023년 9월 아키바쇼 서 조니단94 2승 5패
2023년 7월 나고야바쇼 동 조니단79 3승 4패
2023년 5월 나츠바쇼 동 조니단61 3승 4패
2023년 3월 하루바쇼 동 조니단95 4승 3패
2023년 1월 하츠바쇼 동 조니단88 2승 5패
2022년 11월 큐슈바쇼 서 조니단73 2승 5패
2022년 9월 아키바쇼 서 조노구치13 4승 3패
2022년 7월 나고야바쇼 동 조니단77 0승 0패 7휴
2022년 5월 나츠바쇼 서 조니단112 4승 3패
2022년 3월 하루바쇼 서 조니단63 0승 7패
2022년 1월 하츠바쇼 동 조노구치1 4승 3패
2021년 11월 큐슈바쇼 서 조니단103 3승 4패
2021년 9월 아키바쇼 서 조니단93 1승 6패
2021년 7월 나고야바쇼 동 조니단73 2승 5패
2021년 5월 나츠바쇼 동 조니단108 4승 3패
2021년 3월 하루바쇼 서 조노구치5 3승 4패
2021년 1월 하츠바쇼 동 조노구치6 3승 4패
2020년 11월 큐슈바쇼 동 조니단104 2승 5패
2020년 9월 아키바쇼 동 조니단75 2승 5패
2020년 7월 나고야바쇼 서 조니단66 3승 4패
2020년 3월 하루바쇼 동 조노구치9 5승 2패
2020년 1월 하츠바쇼 동 조노구치5 2승 5패
2019년 11월 큐슈바쇼 서 조니단91 1승 6패
2019년 9월 아키바쇼 동 조노구치32 4승 3패
2019년 3월 하루바쇼 동 조노구치18 0승 0패 7휴
2019년 1월 하츠바쇼 서 조니단101 0승 0패 7휴
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
마쿠시타 이하 113승 172패
39.6%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
유독 약한 상대 (천적)
  1. 마니와야마 0승 6패 예상보다 2.7승 적음
  2. 아이 0승 5패 예상보다 2.2승 적음
  3. 나니와무사시 1승 4패 예상보다 1.3승 적음
유독 강한 상대
해당 없음
두 선수의 평소 승률로 예상한 것보다 크게 지거나 이긴 상대 (3번 이상 대전, 예상보다 1.5승 이상 또는 5번 이상 대전에서 승률 20%p 이상 차이, 실제 승률 40% 이하·60% 이상이면서 2승 이상 차이, 현역 선수는 최근 3년 안에 붙은 현역 상대만, 부전 제외)
나니와무사시 1승 4패
  • 2025년 11월 큐슈바쇼 4일째 ● 요리타오시
  • 2024년 3월 하루바쇼 6일째 ● 오시다시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 10일째 ● 하타키코미
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 9일째 ○ 아시토리
  • 2021년 1월 하츠바쇼 9일째 ● 우와테히네리
나지마 2승 0패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 14일째 ○ 우치가케
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 5일째 ○ 우와테나게
니시키마루 1승 0패
  • 2021년 5월 나츠바쇼 9일째 ○ 우치가케
니시키오 1승 0패
  • 2022년 1월 하츠바쇼 11일째 ○ 시타테나게
니시키오리 1승 0패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 5일째 ○ 소토가케
니시키쿠니 0승 1패
  • 2020년 3월 하루바쇼 6일째 ● 오시타오시