相撲archive 스모아카이브
現役
다이신카이 동 산단메27
大新海
기록된 전적
136승 131패 6휴
승률 50.9% · 40바쇼
최근 바쇼
6승 1패
2026년 9월 아키바쇼 · 동 산단메27
최고위
기록 없음
소속 헤야 오타케
본명
생년월일 2000.04.25 (26세)
출신지 니가타현
국적 일본
신장 / 체중 175.0cm / 135.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2019.03
전적·수상 이력
136승 131패 6휴 기록된 40바쇼 (2020년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승0회
수훈상0회
감투상0회
기능상0회
킨보시0개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
22 / 40바쇼
55%
두 자릿수 승리
0바쇼
최고 성적
기록 없음
휴장
1바쇼
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2026년 9월 아키바쇼 동 산단메27 6승 1패
2026년 7월 나고야바쇼 서 산단메16 3승 4패
2026년 5월 나츠바쇼 동 산단메29 4승 3패
2026년 3월 하루바쇼 서 산단메6 2승 5패
2026년 1월 하츠바쇼 동 산단메18 4승 3패
2025년 11월 큐슈바쇼 서 마쿠시타59 2승 5패
2025년 9월 아키바쇼 동 마쿠시타42 2승 5패
2025년 7월 나고야바쇼 서 산단메1 5승 2패
2025년 5월 나츠바쇼 동 마쿠시타44 2승 5패
2025년 3월 하루바쇼 동 산단메23 6승 1패
2025년 1월 하츠바쇼 동 산단메53 5승 2패
2024년 11월 큐슈바쇼 동 산단메25 2승 5패
2024년 9월 아키바쇼 서 산단메83 6승 1패
2024년 7월 나고야바쇼 동 조니단30 5승 2패
2024년 5월 나츠바쇼 동 산단메60 0승 1패 6휴
2024년 3월 하루바쇼 서 산단메9 0승 7패
2024년 1월 하츠바쇼 서 산단메22 4승 3패
2023년 11월 큐슈바쇼 동 산단메38 4승 3패
2023년 9월 아키바쇼 서 산단메53 4승 3패
2023년 7월 나고야바쇼 서 산단메40 3승 4패
2023년 5월 나츠바쇼 서 산단메58 4승 3패
2023년 3월 하루바쇼 동 산단메21 1승 6패
2023년 1월 하츠바쇼 동 산단메47 5승 2패
2022년 11월 큐슈바쇼 동 산단메31 3승 4패
2022년 9월 아키바쇼 동 산단메50 4승 3패
2022년 7월 나고야바쇼 서 산단메28 2승 5패
2022년 5월 나츠바쇼 서 산단메15 3승 4패
2022년 3월 하루바쇼 동 산단메30 4승 3패
2022년 1월 하츠바쇼 동 산단메4 2승 5패
2021년 11월 큐슈바쇼 서 산단메16 4승 3패
2021년 9월 아키바쇼 동 산단메42 5승 2패
2021년 7월 나고야바쇼 동 산단메31 3승 4패
2021년 5월 나츠바쇼 서 산단메61 5승 2패
2021년 3월 하루바쇼 서 산단메38 2승 5패
2021년 1월 하츠바쇼 동 산단메58 4승 3패
2020년 11월 큐슈바쇼 동 산단메93 5승 2패
2020년 9월 아키바쇼 동 산단메77 3승 4패
2020년 7월 나고야바쇼 동 조니단14 5승 2패
2020년 3월 하루바쇼 동 산단메91 3승 4패
2020년 1월 하츠바쇼 동 조니단11 4승 3패
아직 등록된 대전 기록이 없습니다.
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
마쿠시타 이하 136승 130패
51.1%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
고노와카 0승 1패
  • 2026년 7월 나고야바쇼 6일째 ● 오시다시
고시마루 1승 2패
  • 2023년 1월 하츠바쇼 4일째 ○ 하타키코미
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 6일째 ● 요리타오시
  • 2021년 3월 하루바쇼 15일째 ● 요리키리
고오쇼 0승 1패
  • 2023년 7월 나고야바쇼 10일째 ● 요리키리
고하쿠운 1승 0패
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 7일째 ○ 오시다시