相撲archive 스모아카이브
引退
타카라후지 은퇴
宝富士 大輔
기록된 전적
270승 330패
승률 45.0% · 40바쇼
최근 바쇼
5승 10패
2025년 9월 아키바쇼 · 동 주료12
최고위
기록 없음
소속 헤야 이세가하마
본명 스기야마 다이스케
생년월일 1987.02.18 (39세)
출신지 아오모리현
국적 일본
신장 / 체중 186.0cm / 167.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2009.01
은퇴 2025.10.01
전적·수상 이력
270승 330패 기록된 40바쇼 (2019년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승0회
수훈상0회
감투상0회
기능상0회
킨보시0개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
18 / 40바쇼
45%
두 자릿수 승리
1바쇼
최고 성적
10승 5패
2024년 9월 아키바쇼 · 서 마에가시라15
휴장
0바쇼
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2025년 9월 아키바쇼 동 주료12 5승 10패
2025년 7월 나고야바쇼 서 주료7 4승 11패
2025년 5월 나츠바쇼 동 주료3 5승 10패
2025년 3월 하루바쇼 동 마에가시라12 3승 12패
2025년 1월 하츠바쇼 서 마에가시라8 5승 10패
2024년 11월 큐슈바쇼 서 마에가시라10 8승 7패
2024년 9월 아키바쇼 서 마에가시라15 10승 5패
2024년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라13 5승 10패
2024년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라16 9승 6패
2024년 3월 하루바쇼 서 주료1 8승 7패
2024년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라16 6승 9패
2023년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라13 6승 9패
2023년 9월 아키바쇼 동 마에가시라12 7승 8패
2023년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라15 9승 6패
2023년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라10 5승 10패
2023년 3월 하루바쇼 서 마에가시라12 8승 7패
2023년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라16 8승 7패
2022년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라8 3승 12패
2022년 9월 아키바쇼 동 마에가시라5 5승 10패
2022년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라12 9승 6패
2022년 5월 나츠바쇼 동 마에가시라7 4승 11패
2022년 3월 하루바쇼 동 마에가시라5 6승 9패
2022년 1월 하츠바쇼 서 마에가시라7 9승 6패
2021년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라4 5승 10패
2021년 9월 아키바쇼 서 마에가시라5 8승 7패
2021년 7월 나고야바쇼 동 마에가시라8 8승 7패
2021년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라7 7승 8패
2021년 3월 하루바쇼 동 마에가시라1 3승 12패
2021년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라2 9승 6패
2020년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라6 9승 6패
2020년 9월 아키바쇼 서 마에가시라5 7승 8패
2020년 7월 나고야바쇼 동 마에가시라3 5승 10패
2020년 3월 하루바쇼 동 마에가시라7 9승 6패
2020년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라6 7승 8패
2019년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라3 6승 9패
2019년 9월 아키바쇼 서 마에가시라8 9승 6패
2019년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라5 6승 9패
2019년 5월 나츠바쇼 동 마에가시라6 8승 7패
2019년 3월 하루바쇼 서 마에가시라7 8승 7패
2019년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라10 9승 6패
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
요코즈나·오제키 4승 20패
16.7%
—
세키와케·코무스비 14승 32패
30.4%
—
마에가시라 1~8 90승 115패
43.9%
—
마에가시라 9 이하 130승 125패
51.0%
—
주료 26승 37패
41.3%
—
마쿠시타 이하 1승 1패
50.0%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
유독 약한 상대 (천적)
  1. 쇼다이 0승 14패 예상보다 6.3승 적음
  2. 타카야스 1승 10패 예상보다 3승 적음
  3. 킨보잔 0승 6패 예상보다 2.6승 적음
유독 강한 상대
  1. 류덴 12승 4패 예상보다 4.6승 많음
  2. 토모카제 6승 2패 예상보다 2.4승 많음
  3. 사다노우미 9승 5패 예상보다 2.3승 많음
두 선수의 평소 승률로 예상한 것보다 크게 지거나 이긴 상대 (3번 이상 대전, 예상보다 1.5승 이상 또는 5번 이상 대전에서 승률 20%p 이상 차이, 부전 제외)
아오이야마 7승 6패
  • 2024년 1월 하츠바쇼 2일째 ○ 힛카케
  • 2023년 9월 아키바쇼 9일째 ● 하타키코미
  • 2023년 7월 나고야바쇼 6일째 ○ 요리키리
  • 2023년 1월 하츠바쇼 11일째 ○ 하타키코미
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 8일째 ● 츠키다시
  • 2022년 9월 아키바쇼 7일째 ○ 요리키리
  • 2021년 7월 나고야바쇼 3일째 ○ 스쿠이나게
  • 2021년 5월 나츠바쇼 10일째 ○ 츠키오토시
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 4일째 ○ 히키오토시
  • 2020년 9월 아키바쇼 6일째 ● 스쿠이나게
  • 2020년 1월 하츠바쇼 6일째 ● 코테나게
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 9일째 ● 카타스카시
  • 2019년 3월 하루바쇼 7일째 ● 오시다시
아쿠아 2승 0패
  • 2022년 3월 하루바쇼 14일째 ○ 스쿠이나게
  • 2022년 1월 하츠바쇼 9일째 ○ 츠키오토시
아사코류 0승 1패
  • 2025년 3월 하루바쇼 10일째 ● 오시다시
아사스이류 0승 1패
  • 2025년 9월 아키바쇼 1일째 ● 요리키리
아사노야마 2승 7패
  • 2025년 9월 아키바쇼 6일째 ● 요리키리
  • 2021년 3월 하루바쇼 1일째 ● 츠키오토시
  • 2021년 1월 하츠바쇼 6일째 ○ 우와테나게
  • 2020년 7월 나고야바쇼 7일째 ● 요리키리
  • 2020년 1월 하츠바쇼 13일째 ● 요리키리
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 11일째 ● 요리키리
  • 2019년 5월 나츠바쇼 8일째 ● 츠키다시
  • 2019년 3월 하루바쇼 1일째 ● 스쿠이나게
  • 2019년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 츠키오토시
아사하쿠류 1승 0패
  • 2025년 9월 아키바쇼 5일째 ○ 우와테다시나게
아즈마류 2승 1패
  • 2023년 3월 하루바쇼 7일째 ○ 오시다시
  • 2023년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 요리키리
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 9일째 ● 요리키리
아비 6승 4패
  • 2023년 7월 나고야바쇼 11일째 ○ 츠키오토시
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 7일째 ● 츠키다시
  • 2022년 3월 하루바쇼 9일째 ○ 오시다시
  • 2022년 1월 하츠바쇼 1일째 ● 오시다시
  • 2020년 1월 하츠바쇼 14일째 ○ 힛카케
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 1일째 ○ 츠키오토시
  • 2019년 9월 아키바쇼 14일째 ● 츠키다시
  • 2019년 5월 나츠바쇼 6일째 ○ 오시다시
  • 2019년 3월 하루바쇼 5일째 ○ 츠키오토시
  • 2019년 1월 하츠바쇼 7일째 ● 오시다시
이키오이 1승 1패
  • 2019년 3월 하루바쇼 4일째 ○ 요리키리
  • 2019년 1월 하츠바쇼 5일째 ● 오시다시
이시우라 2승 0패
  • 2022년 3월 하루바쇼 1일째 ○ 하타키코미
  • 2019년 3월 하루바쇼 15일째 ○ 오쿠리다시
이치노조 2승 6패
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 12일째 ○ 오시다시
  • 2022년 1월 하츠바쇼 12일째 ● 요리키리
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 12일째 ● 요리키리
  • 2021년 9월 아키바쇼 11일째 ● 요리키리
  • 2021년 7월 나고야바쇼 15일째 ● 하타키코미
  • 2021년 5월 나츠바쇼 2일째 ● 시타테다시나게
  • 2021년 1월 하츠바쇼 14일째 ○ 요리키리
  • 2019년 7월 나고야바쇼 4일째 ● 오시다시
이치야마모토 8승 5패
  • 2025년 3월 하루바쇼 15일째 ● 하타키코미
  • 2025년 1월 하츠바쇼 4일째 ● 오시타오시
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 4일째 ○ 츠키오토시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 10일째 ○ 요리키리
  • 2024년 1월 하츠바쇼 11일째 ● 하타키코미
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 8일째 ● 츠키오토시
  • 2023년 5월 나츠바쇼 15일째 ○ 하타키코미
  • 2023년 3월 하루바쇼 14일째 ○ 오시다시
  • 2023년 1월 하츠바쇼 2일째 ○ 하타키코미
  • 2022년 9월 아키바쇼 13일째 ○ 츠키오토시
  • 2022년 7월 나고야바쇼 2일째 ● 쿠비히네리
  • 2022년 1월 하츠바쇼 10일째 ○ 오시다시
  • 2021년 7월 나고야바쇼 12일째 ○ 히키오토시
우라 1승 5패
  • 2024년 7월 나고야바쇼 15일째 ● 오시다시
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 13일째 ● 오쿠리다시
  • 2022년 9월 아키바쇼 4일째 ● 츠타에조리
  • 2022년 5월 나츠바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2021년 9월 아키바쇼 1일째 ○ 오시다시
  • 2021년 7월 나고야바쇼 9일째 ● 톳타리
엔도 9승 12패
  • 2025년 1월 하츠바쇼 3일째 ● 톳타리
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 13일째 ○ 츠키오토시
  • 2024년 9월 아키바쇼 15일째 ○ 오시다시
  • 2024년 7월 나고야바쇼 2일째 ● 오쿠리다시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 5일째 ○ 요리키리
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 14일째 ○ 우와테다시나게
  • 2023년 9월 아키바쇼 3일째 ○ 히키오토시
  • 2023년 7월 나고야바쇼 5일째 ● 오시다시
  • 2023년 1월 하츠바쇼 10일째 ● 오쿠리다시
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 3일째 ● 오쿠리다시
  • 2022년 9월 아키바쇼 6일째 ● 요리키리
  • 2022년 7월 나고야바쇼 13일째 ○ 부전승
  • 2022년 3월 하루바쇼 7일째 ● 시타테다시나게
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 3일째 ○ 오시다시
  • 2021년 5월 나츠바쇼 4일째 ● 요리키리
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 5일째 ○ 오쿠리다시
  • 2020년 7월 나고야바쇼 12일째 ● 요리키리
  • 2020년 3월 하루바쇼 15일째 ○ 오시다시
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 13일째 ● 요리키리
  • 2019년 7월 나고야바쇼 14일째 ● 요리키리
  • 2019년 1월 하츠바쇼 1일째 ● 츠키오토시
엔호 1승 1패
  • 2020년 1월 하츠바쇼 1일째 ● 시타테나게
  • 2019년 9월 아키바쇼 12일째 ○ 우와테히네리
오키노우미 9승 7패
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 11일째 ○ 츠키오토시
  • 2022년 9월 아키바쇼 15일째 ○ 오쿠리다시
  • 2022년 5월 나츠바쇼 7일째 ● 츠키오토시
  • 2022년 3월 하루바쇼 8일째 ○ 요리키리
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 4일째 ○ 요리키리
  • 2021년 9월 아키바쇼 6일째 ● 요리키리
  • 2021년 7월 나고야바쇼 11일째 ○ 요리키리
  • 2021년 3월 하루바쇼 14일째 ○ 요리키리
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 9일째 ○ 츠키오토시
  • 2020년 9월 아키바쇼 10일째 ○ 츠키오토시
  • 2020년 7월 나고야바쇼 11일째 ● 츠키오토시
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 10일째 ● 오시다시
  • 2019년 9월 아키바쇼 4일째 ● 코테나게
  • 2019년 7월 나고야바쇼 10일째 ○ 우와테나게
  • 2019년 5월 나츠바쇼 7일째 ● 츠키오토시
  • 2019년 3월 하루바쇼 6일째 ● 우와테나게
오쇼마 1승 4패
  • 2025년 3월 하루바쇼 11일째 ● 오쿠리다시
  • 2025년 1월 하츠바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2024년 9월 아키바쇼 9일째 ○ 사카톳타리
  • 2024년 5월 나츠바쇼 6일째 ● 하타키코미
  • 2024년 3월 하루바쇼 8일째 ● 오시다시
오츠지 0승 1패
  • 2025년 7월 나고야바쇼 10일째 ● 키리카에시
오노카츠 2승 1패
  • 2025년 3월 하루바쇼 4일째 ● 요리키리
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 9일째 ○ 하타키코미
  • 2024년 9월 아키바쇼 2일째 ○ 요리키리
오노사토 0승 2패
  • 2024년 5월 나츠바쇼 12일째 ● 오시다시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 6일째 ● 오시다시
오노쇼 7승 10패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 6일째 ● 오쿠리타오시
  • 2022년 9월 아키바쇼 8일째 ● 오시다시
  • 2022년 7월 나고야바쇼 7일째 ● 오시다시
  • 2022년 3월 하루바쇼 4일째 ● 요리키리
  • 2022년 1월 하츠바쇼 5일째 ○ 츠키오토시
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 5일째 ○ 츠키오토시
  • 2021년 9월 아키바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2021년 7월 나고야바쇼 6일째 ○ 히키오토시
  • 2021년 3월 하루바쇼 13일째 ● 오시다시
  • 2021년 1월 하츠바쇼 8일째 ● 오시다시
  • 2020년 9월 아키바쇼 13일째 ● 요리키리
  • 2020년 3월 하루바쇼 6일째 ○ 츠키오토시
  • 2020년 1월 하츠바쇼 5일째 ● 오쿠리다시
  • 2019년 9월 아키바쇼 7일째 ○ 츠키오토시
  • 2019년 7월 나고야바쇼 8일째 ● 츠키오토시
  • 2019년 5월 나츠바쇼 11일째 ○ 우와테나게
  • 2019년 3월 하루바쇼 8일째 ○ 츠키오토시
오호 2승 4패
  • 2024년 1월 하츠바쇼 14일째 ● 카타스카시
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 3일째 ○ 츠키오토시
  • 2023년 5월 나츠바쇼 7일째 ● 오시다시
  • 2023년 3월 하루바쇼 8일째 ● 오시다시
  • 2022년 7월 나고야바쇼 9일째 ○ 요리키리
  • 2022년 5월 나츠바쇼 10일째 ● 오시다시