相撲archive 스모아카이브
現役
고노야마 동 마에가시라3
豪ノ山 登輝
기록된 전적
206승 187패
승률 52.4% · 26바쇼
최근 바쇼
6승 9패
2026년 9월 아키바쇼 · 동 마에가시라3
최고위
기록 없음
소속 헤야 타케쿠마
본명 니시카와 토우키
생년월일 1998.04.07 (28세)
출신지 오사카부
국적 일본
신장 / 체중 178.0cm / 163.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2021.03
전적·수상 이력
206승 187패 기록된 26바쇼 (2022년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승1회
마쿠시타 우승1회
수훈상0회
감투상1회
기능상0회
킨보시2개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
15 / 26바쇼
58%
두 자릿수 승리
6바쇼
최고 성적
14승 1패
2023년 5월 나츠바쇼 · 동 주료1
휴장
0바쇼
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2026년 9월 아키바쇼 동 마에가시라3 6승 9패
2026년 7월 나고야바쇼 동 마에가시라2 7승 8패
2026년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라4 8승 7패
2026년 3월 하루바쇼 동 마에가시라10 10승 5패
2026년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라9 7승 8패
2025년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라13 9승 6패
2025년 9월 아키바쇼 서 마에가시라3 1승 14패
2025년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라6 9승 6패
2025년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라2 4승 11패
2025년 3월 하루바쇼 동 마에가시라2 7승 8패
2025년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라3 8승 7패
2024년 11월 큐슈바쇼 서 마에가시라8 11승 4패
2024년 9월 아키바쇼 서 마에가시라6 6승 9패
2024년 7월 나고야바쇼 서 마에가시라3 5승 10패
2024년 5월 나츠바쇼 서 마에가시라2 6승 9패
2024년 3월 하루바쇼 서 마에가시라6 10승 5패
2024년 1월 하츠바쇼 동 마에가시라3 5승 10패
2023년 11월 큐슈바쇼 동 마에가시라4 8승 7패
2023년 9월 아키바쇼 동 마에가시라5 9승 6패
2023년 7월 나고야바쇼 동 마에가시라13 10승 5패
2023년 5월 나츠바쇼 동 주료1 14승 1패
2023년 3월 하루바쇼 동 주료6 11승 4패
2023년 1월 하츠바쇼 동 주료10 9승 6패
2022년 11월 큐슈바쇼 서 주료14 9승 6패
2022년 9월 아키바쇼 동 주료12 6승 9패
2022년 7월 나고야바쇼 서 주료14 8승 7패
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
요코즈나·오제키 11승 29패
27.5%
—
세키와케·코무스비 17승 30패
36.2%
—
마에가시라 1~8 65승 68패
48.9%
—
마에가시라 9 이하 48승 27패
64.0%
—
주료 55승 29패
65.5%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
유독 약한 상대 (천적)
  1. 코토자쿠라 3승 10패 예상보다 2.5승 적음
  2. 호쇼류 2승 9패 예상보다 2.2승 적음
  3. 아타미후지 3승 8패 예상보다 2.1승 적음
유독 강한 상대
  1. 토비자루 7승 1패 예상보다 2.8승 많음
  2. 타카켄토 6승 0패 예상보다 2.5승 많음
  3. 시마즈우미 5승 0패 예상보다 2.3승 많음
두 선수의 평소 승률로 예상한 것보다 크게 지거나 이긴 상대 (3번 이상 대전, 예상보다 1.5승 이상 또는 5번 이상 대전에서 승률 20%p 이상 차이, 부전 제외)
아오니시키 1승 1패
  • 2026년 9월 아키바쇼 5일째 ○ 오시타오시
  • 2026년 7월 나고야바쇼 11일째 ● 요리키리
아쿠아 3승 0패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 9일째 ○ 오시타오시
  • 2023년 3월 하루바쇼 3일째 ○ 츠키오토시
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 15일째 ○ 츠키오토시
아사코류 1승 1패
  • 2026년 3월 하루바쇼 10일째 ○ 하타키코미
  • 2026년 1월 하츠바쇼 15일째 ● 오시다시
아사젠신 0승 1패
  • 2022년 7월 나고야바쇼 13일째 ● 하타키코미
아사노야마 0승 3패
  • 2024년 1월 하츠바쇼 13일째 ● 코테나게
  • 2023년 3월 하루바쇼 11일째 ● 우와테나게
  • 2023년 1월 하츠바쇼 8일째 ● 코테나게
아사하쿠류 0승 2패
  • 2026년 7월 나고야바쇼 14일째 ● 요리키리
  • 2026년 3월 하루바쇼 14일째 ● 우와테다시나게
아즈마류 1승 0패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 3일째 ○ 오시다시
아타미후지 3승 8패
  • 2026년 9월 아키바쇼 1일째 ● 요리키리
  • 2026년 7월 나고야바쇼 1일째 ● 오시다시
  • 2026년 5월 나츠바쇼 6일째 ○ 오시다시
  • 2026년 3월 하루바쇼 13일째 ● 오시다시
  • 2025년 9월 아키바쇼 13일째 ● 요리키리
  • 2025년 1월 하츠바쇼 8일째 ○ 오시다시
  • 2024년 7월 나고야바쇼 14일째 ● 요리키리
  • 2024년 5월 나츠바쇼 6일째 ○ 츠키오토시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 8일째 ● 우와테나게
  • 2023년 5월 나츠바쇼 10일째 ● 오시타오시
  • 2023년 3월 하루바쇼 9일째 ● 요리키리
아비 4승 5패
  • 2025년 11월 큐슈바쇼 15일째 ○ 오시다시
  • 2025년 9월 아키바쇼 12일째 ○ 오시다시
  • 2025년 5월 나츠바쇼 11일째 ● 우와테나게
  • 2025년 3월 하루바쇼 11일째 ○ 츠키오토시
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 15일째 ○ 오시다시
  • 2024년 7월 나고야바쇼 8일째 ● 우와테나게
  • 2024년 5월 나츠바쇼 8일째 ● 우와테다시나게
  • 2024년 1월 하츠바쇼 9일째 ● 우와테나게
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 1일째 ● 오시다시
이치노조 1승 0패
  • 2023년 3월 하루바쇼 7일째 ○ 오시다시
이치야마모토 1승 5패
  • 2026년 5월 나츠바쇼 11일째 ● 히키오토시
  • 2025년 9월 아키바쇼 9일째 ● 오시다시
  • 2025년 7월 나고야바쇼 9일째 ● 히키오토시
  • 2025년 5월 나츠바쇼 14일째 ● 히키오토시
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 5일째 ○ 오시다시
  • 2024년 9월 아키바쇼 8일째 ● 히키오토시
우라 3승 5패
  • 2026년 3월 하루바쇼 7일째 ○ 오시타오시
  • 2025년 7월 나고야바쇼 7일째 ○ 오시타오시
  • 2025년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 오시타오시
  • 2024년 9월 아키바쇼 6일째 ● 하타키코미
  • 2024년 7월 나고야바쇼 2일째 ● 요리키리
  • 2024년 1월 하츠바쇼 12일째 ● 히키오토시
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 14일째 ● 요리키리
  • 2023년 9월 아키바쇼 2일째 ● 오시다시
엔도 1승 3패
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 7일째 ● 요리키리
  • 2024년 9월 아키바쇼 9일째 ● 하타키코미
  • 2023년 9월 아키바쇼 11일째 ○ 오시타오시
  • 2023년 7월 나고야바쇼 9일째 ● 오시다시
엔호 5승 0패
  • 2023년 5월 나츠바쇼 5일째 ○ 오시다시
  • 2023년 3월 하루바쇼 1일째 ○ 오시다시
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 12일째 ○ 하타키코미
  • 2022년 9월 아키바쇼 11일째 ○ 하타키코미
  • 2022년 7월 나고야바쇼 10일째 ○ 코테나게
오쇼우미 2승 0패
  • 2026년 3월 하루바쇼 5일째 ○ 아비세타오시
  • 2025년 11월 큐슈바쇼 9일째 ○ 오시다시
오쇼마 4승 2패
  • 2026년 1월 하츠바쇼 7일째 ○ 오시다시
  • 2024년 9월 아키바쇼 12일째 ○ 츠키다시
  • 2023년 5월 나츠바쇼 7일째 ○ 오시다시
  • 2023년 3월 하루바쇼 6일째 ○ 오시다시
  • 2022년 9월 아키바쇼 8일째 ● 오시다시
  • 2022년 7월 나고야바쇼 2일째 ● 시타테나게
오노카츠 1승 0패
  • 2026년 1월 하츠바쇼 9일째 ○ 오시다시
오노사토 2승 7패
  • 2026년 9월 아키바쇼 6일째 ● 하타키코미
  • 2026년 7월 나고야바쇼 4일째 ○ 오시다시
  • 2025년 9월 아키바쇼 7일째 ● 오시타오시
  • 2025년 5월 나츠바쇼 6일째 ● 오시다시
  • 2025년 3월 하루바쇼 3일째 ● 오시다시
  • 2025년 1월 하츠바쇼 10일째 ● 하타키코미
  • 2024년 7월 나고야바쇼 9일째 ○ 오시다시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 10일째 ● 오시타오시
  • 2024년 3월 하루바쇼 2일째 ● 요리키리
오노쇼 3승 2패
  • 2024년 5월 나츠바쇼 7일째 ● 오시다시
  • 2024년 3월 하루바쇼 4일째 ○ 츠키오토시
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 3일째 ○ 오시다시
  • 2023년 9월 아키바쇼 5일째 ○ 츠키다시
  • 2023년 7월 나고야바쇼 11일째 ● 스쿠이나게
오호 5승 2패
  • 2026년 7월 나고야바쇼 7일째 ○ 요리키리
  • 2026년 5월 나츠바쇼 2일째 ● 하타키코미
  • 2025년 7월 나고야바쇼 14일째 ● 하타키코미
  • 2025년 5월 나츠바쇼 10일째 ○ 오시타오시
  • 2025년 3월 하루바쇼 7일째 ○ 오시다시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 11일째 ○ 오시다시
  • 2023년 9월 아키바쇼 7일째 ○ 오쿠리다시