相撲archive 스모아카이브
現役
하쿠요잔 서 마쿠시타10
白鷹山
기록된 전적
258승 286패 31휴
승률 47.4% · 45바쇼
최근 바쇼
0승 0패 7휴
2026년 9월 아키바쇼 · 서 마쿠시타10
최고위
기록 없음
소속 헤야 타카다가와
본명
생년월일 1995.04.13 (31세)
출신지 야마가타현
국적 일본
신장 / 체중 187.0cm / 168.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2011.05
전적·수상 이력
258승 286패 31휴 기록된 45바쇼 (2019년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승1회
수훈상0회
감투상0회
기능상0회
킨보시0개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
20 / 45바쇼
44%
두 자릿수 승리
2바쇼
최고 성적
11승 4패
2021년 3월 하루바쇼 · 서 주료9
휴장
6바쇼
전체 휴장 3
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2026년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타10 0승 0패 7휴
2026년 7월 나고야바쇼 서 주료13 0승 0패 15휴
2026년 5월 나츠바쇼 서 주료13 6승 9패
2026년 3월 하루바쇼 동 마쿠시타2 5승 2패
2026년 1월 하츠바쇼 동 주료14 6승 9패
2025년 11월 큐슈바쇼 동 주료10 4승 11패
2025년 9월 아키바쇼 동 주료10 7승 8패
2025년 7월 나고야바쇼 서 주료5 4승 11패
2025년 5월 나츠바쇼 동 주료4 6승 9패
2025년 3월 하루바쇼 서 주료8 9승 6패
2025년 1월 하츠바쇼 서 주료10 8승 7패
2024년 11월 큐슈바쇼 서 주료8 6승 9패
2024년 9월 아키바쇼 서 주료8 7승 8패
2024년 7월 나고야바쇼 동 주료12 9승 6패
2024년 5월 나츠바쇼 서 주료10 6승 9패
2024년 3월 하루바쇼 동 주료6 4승 11패
2024년 1월 하츠바쇼 서 주료10 10승 5패
2023년 11월 큐슈바쇼 동 마쿠시타1 4승 3패
2023년 9월 아키바쇼 서 주료10 4승 11패
2023년 7월 나고야바쇼 동 주료7 6승 9패
2023년 5월 나츠바쇼 동 주료6 6승 8패 1휴
2023년 3월 하루바쇼 서 주료9 9승 6패
2023년 1월 하츠바쇼 서 주료14 9승 6패
2022년 11월 큐슈바쇼 서 마쿠시타5 5승 2패
2022년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타8 4승 3패
2022년 7월 나고야바쇼 동 마쿠시타12 4승 3패
2022년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타3 2승 5패
2022년 3월 하루바쇼 동 주료12 4승 11패
2022년 1월 하츠바쇼 동 주료11 6승 9패
2021년 11월 큐슈바쇼 서 주료11 8승 7패
2021년 9월 아키바쇼 서 주료6 4승 11패
2021년 7월 나고야바쇼 서 주료3 5승 2패 8휴
2021년 5월 나츠바쇼 동 주료3 7승 8패
2021년 3월 하루바쇼 서 주료9 11승 4패
2021년 1월 하츠바쇼 동 주료12 8승 7패
2020년 11월 큐슈바쇼 동 주료10 6승 9패
2020년 9월 아키바쇼 동 주료11 8승 7패
2020년 7월 나고야바쇼 서 주료6 5승 10패
2020년 3월 하루바쇼 동 주료12 9승 6패
2020년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타4 6승 1패
2019년 11월 큐슈바쇼 동 마쿠시타10 5승 2패
2019년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타17 5승 2패
2019년 5월 나츠바쇼 동 주료11 0승 0패 15휴
2019년 3월 하루바쇼 동 주료3 3승 7패 5휴
2019년 1월 하츠바쇼 동 주료6 8승 7패
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
마에가시라 9 이하 1승 1패
50.0%
—
주료 212승 255패
45.4%
—
마쿠시타 이하 43승 28패
60.6%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
유독 약한 상대 (천적)
  1. 츠루기쇼 3승 10패 예상보다 3.2승 적음
  2. 다이쇼호 2승 8패 예상보다 3.1승 적음
  3. 히토시 0승 5패 예상보다 2.4승 적음
유독 강한 상대
  1. 토하쿠류 16승 3패 예상보다 6.8승 많음
  2. 치요노우미 9승 0패 예상보다 4.1승 많음
  3. 다이쇼마루 7승 1패 예상보다 2.9승 많음
두 선수의 평소 승률로 예상한 것보다 크게 지거나 이긴 상대 (3번 이상 대전, 예상보다 1.5승 이상 또는 5번 이상 대전에서 승률 20%p 이상 차이, 부전 제외)
아오이야마 2승 1패
  • 2024년 9월 아키바쇼 11일째 ○ 오시다시
  • 2024년 7월 나고야바쇼 2일째 ○ 오시다시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 2일째 ● 우와테다시나게
아키세야마 2승 2패
  • 2020년 9월 아키바쇼 2일째 ● 요리키리
  • 2020년 3월 하루바쇼 7일째 ○ 요리키리
  • 2020년 1월 하츠바쇼 2일째 ● 시타테다시나게
  • 2019년 1월 하츠바쇼 5일째 ○ 요리키리
아쿠아 2승 3패
  • 2023년 9월 아키바쇼 2일째 ● 요리키리
  • 2023년 7월 나고야바쇼 7일째 ○ 오쿠리다시
  • 2023년 5월 나츠바쇼 2일째 ○ 요리타오시
  • 2023년 3월 하루바쇼 8일째 ● 요리키리
  • 2021년 7월 나고야바쇼 7일째 ● 부전패
아사교쿠세이 0승 1패
  • 2020년 3월 하루바쇼 1일째 ● 오쿠리나게
아사코류 0승 5패
  • 2024년 9월 아키바쇼 1일째 ● 오시다시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 14일째 ● 오시다시
  • 2024년 3월 하루바쇼 6일째 ● 오쿠리다시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2023년 9월 아키바쇼 7일째 ● 요리키리
아사시유 1승 0패
  • 2021년 9월 아키바쇼 11일째 ○ 오시다시
아사스이류 0승 2패
  • 2025년 11월 큐슈바쇼 5일째 ● 요리키리
  • 2025년 9월 아키바쇼 10일째 ● 요리키리
아사젠신 0승 2패
  • 2022년 3월 하루바쇼 14일째 ● 요리키리
  • 2022년 1월 하츠바쇼 14일째 ● 오시다시
아사노야마 0승 3패
  • 2025년 9월 아키바쇼 7일째 ● 요리키리
  • 2023년 1월 하츠바쇼 3일째 ● 요리키리
  • 2022년 11월 큐슈바쇼 5일째 ● 요리키리
아사하쿠류 0승 1패
  • 2025년 9월 아키바쇼 4일째 ● 요리키리
아사벤케이 0승 2패
  • 2020년 3월 하루바쇼 5일째 ● 요리키리
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 12일째 ● 요리키리
아즈마류 6승 4패
  • 2023년 11월 큐슈바쇼 1일째 ○ 오시다시
  • 2023년 9월 아키바쇼 12일째 ● 하타키코미
  • 2023년 7월 나고야바쇼 1일째 ● 요리키리
  • 2023년 5월 나츠바쇼 9일째 ○ 오시다시
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 3일째 ● 하타키코미
  • 2021년 9월 아키바쇼 3일째 ○ 요리키리
  • 2021년 5월 나츠바쇼 3일째 ○ 요리키리
  • 2021년 3월 하루바쇼 8일째 ○ 오시다시
  • 2020년 7월 나고야바쇼 14일째 ● 우와테다시나게
  • 2019년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 오시다시
아타미후지 0승 4패
  • 2023년 7월 나고야바쇼 11일째 ● 요리키리
  • 2023년 5월 나츠바쇼 13일째 ● 츠키오토시
  • 2023년 3월 하루바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2022년 3월 하루바쇼 1일째 ● 요리키리
아비 0승 1패
  • 2021년 9월 아키바쇼 7일째 ● 츠키오토시
아라시후지 1승 0패
  • 2026년 5월 나츠바쇼 8일째 ○ 오시다시
이키오이 1승 0패
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 5일째 ○ 오시다시
이시우라 3승 0패
  • 2021년 3월 하루바쇼 13일째 ○ 오시다시
  • 2019년 3월 하루바쇼 5일째 ○ 오시타오시
  • 2019년 1월 하츠바쇼 13일째 ○ 오시다시
이치노조 0승 2패
  • 2023년 3월 하루바쇼 12일째 ● 요리키리
  • 2020년 7월 나고야바쇼 2일째 ● 요리키리
이치야마모토 1승 0패
  • 2021년 3월 하루바쇼 10일째 ○ 오시다시
우라 2승 2패
  • 2021년 5월 나츠바쇼 5일째 ● 아시토리
  • 2021년 3월 하루바쇼 9일째 ○ 부전승
  • 2021년 1월 하츠바쇼 3일째 ● 오쿠리다시
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 6일째 ○ 오시타오시
엔호 3승 4패
  • 2026년 5월 나츠바쇼 2일째 ● 요리키리
  • 2023년 3월 하루바쇼 15일째 ● 오시다시
  • 2022년 3월 하루바쇼 2일째 ● 오시다시
  • 2022년 1월 하츠바쇼 1일째 ○ 츠키타오시
  • 2021년 11월 큐슈바쇼 1일째 ○ 오시타오시
  • 2021년 5월 나츠바쇼 6일째 ○ 오시타오시
  • 2019년 3월 하루바쇼 1일째 ● 시타테나게
오카류 0승 1패
  • 2026년 5월 나츠바쇼 1일째 ● 오시다시
오키 4승 0패
  • 2022년 7월 나고야바쇼 6일째 ○ 츠키다시
  • 2020년 9월 아키바쇼 9일째 ○ 오시다시
  • 2020년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 요리키리
  • 2019년 11월 큐슈바쇼 2일째 ○ 오쿠리타오시
오쇼우미 3승 1패
  • 2025년 7월 나고야바쇼 7일째 ● 우와테다시나게
  • 2025년 1월 하츠바쇼 3일째 ○ 요리타오시
  • 2024년 5월 나츠바쇼 8일째 ○ 오시타오시
  • 2024년 1월 하츠바쇼 7일째 ○ 오쿠리다시
오쇼마 1승 1패
  • 2023년 7월 나고야바쇼 9일째 ● 오시다시
  • 2023년 5월 나츠바쇼 10일째 ○ 오시다시
오쇼류 1승 0패
  • 2022년 9월 아키바쇼 14일째 ○ 츠키다시
오노카츠 0승 1패
  • 2024년 5월 나츠바쇼 6일째 ● 요리키리
오노사토 0승 1패
  • 2023년 9월 아키바쇼 6일째 ● 하타키코미
오노쇼 1승 0패
  • 2024년 11월 큐슈바쇼 4일째 ○ 오쿠리다시
오호 2승 0패
  • 2021년 1월 하츠바쇼 14일째 ○ 오시타오시
  • 2020년 1월 하츠바쇼 8일째 ○ 요리키리