相撲archive 스모아카이브
現役
키타다이치 동 마쿠시타15
北大地
기록된 전적
168승 154패
승률 52.2% · 46바쇼
최근 바쇼
3승 4패
2026년 9월 아키바쇼 · 동 마쿠시타15
최고위
기록 없음
소속 헤야 타츠나미
본명
생년월일 1998.07.08 (28세)
출신지 홋카이도
국적 일본
신장 / 체중 172.0cm / 156.0kg
파이팅스타일 미분류
데뷔 2014.03
전적·수상 이력
168승 154패 기록된 46바쇼 (2019년~)
마쿠우치 우승0회
주료 우승0회
수훈상0회
감투상0회
기능상0회
킨보시0개
키마리테의 경향
~
이 선수가 이긴 결정기술
※ 등록된 토리쿠미 결과 기준으로 산출됩니다
※ 키마리테는 승부가 갈린 마지막 순간의 기술만 기록합니다. 실제 경기의 맥락 전체가 반영되지 않으니, 실제 경기 영상으로 확인해야 정확합니다.
호시토리표
카치코시
25 / 46바쇼
54%
두 자릿수 승리
0바쇼
최고 성적
기록 없음
휴장
0바쇼
기록된 바쇼 기준 (진행 중 바쇼 제외) · 카치코시는 마쿠시타 이하 4승 · 두 자릿수 승리와 최고 성적은 마쿠우치·주료만
2026년 9월 아키바쇼 동 마쿠시타15 3승 4패
2026년 7월 나고야바쇼 동 마쿠시타19 4승 3패
2026년 5월 나츠바쇼 동 마쿠시타24 4승 3패
2026년 3월 하루바쇼 서 마쿠시타20 3승 4패
2026년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타37 5승 2패
2025년 11월 큐슈바쇼 서 마쿠시타46 4승 3패
2025년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타37 3승 4패
2025년 7월 나고야바쇼 서 마쿠시타19 2승 5패
2025년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타36 5승 2패
2025년 3월 하루바쇼 서 마쿠시타22 2승 5패
2025년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타29 4승 3패
2024년 11월 큐슈바쇼 동 마쿠시타15 2승 5패
2024년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타8 3승 4패
2024년 7월 나고야바쇼 동 마쿠시타14 5승 2패
2024년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타8 3승 4패
2024년 3월 하루바쇼 동 마쿠시타4 3승 4패
2024년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타6 4승 3패
2023년 11월 큐슈바쇼 서 마쿠시타3 3승 4패
2023년 9월 아키바쇼 서 마쿠시타17 6승 1패
2023년 7월 나고야바쇼 서 마쿠시타28 5승 2패
2023년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타20 3승 4패
2023년 3월 하루바쇼 동 마쿠시타24 4승 3패
2023년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타16 3승 4패
2022년 11월 큐슈바쇼 동 마쿠시타21 4승 3패
2022년 9월 아키바쇼 동 마쿠시타23 4승 3패
2022년 7월 나고야바쇼 서 마쿠시타37 5승 2패
2022년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타20 2승 5패
2022년 3월 하루바쇼 동 마쿠시타34 5승 2패
2022년 1월 하츠바쇼 동 마쿠시타16 2승 5패
2021년 11월 큐슈바쇼 서 마쿠시타38 6승 1패
2021년 9월 아키바쇼 동 마쿠시타49 4승 3패
2021년 7월 나고야바쇼 동 마쿠시타37 3승 4패
2021년 5월 나츠바쇼 서 마쿠시타47 4승 3패
2021년 3월 하루바쇼 서 마쿠시타57 4승 3패
2021년 1월 하츠바쇼 서 산단메18 5승 2패
2020년 11월 큐슈바쇼 동 마쿠시타58 2승 5패
2020년 9월 아키바쇼 동 마쿠시타54 3승 4패
2020년 7월 나고야바쇼 동 마쿠시타47 3승 4패
2020년 3월 하루바쇼 동 마쿠시타30 2승 5패
2020년 1월 하츠바쇼 서 마쿠시타52 5승 2패
2019년 11월 큐슈바쇼 서 산단메1 4승 3패
2019년 9월 아키바쇼 동 산단메26 5승 2패
2019년 7월 나고야바쇼 동 산단메3 2승 5패
2019년 5월 나츠바쇼 동 산단메14 4승 3패
2019년 3월 하루바쇼 동 산단메26 4승 3패
2019년 1월 하츠바쇼 동 산단메12 3승 4패
상대 조건별 성적
그 바쇼 상대의 반즈케 기준 · 기록된 전체 (부전·결정전 제외)
상대 전적 승률 리그 평균
주료 0승 2패
0.0%
—
마쿠시타 이하 166승 152패
52.2%
—
흐린 줄은 10경기 미만이라 참고용입니다.
상대전적
유독 약한 상대 (천적)
  1. 오츠지 0승 5패 예상보다 2.3승 적음
  2. 토쿠노무사시 1승 4패 예상보다 1.6승 적음
유독 강한 상대
  1. 코토다이고 3승 0패 예상보다 1.6승 많음
  2. 호쿠텐카이 4승 1패 예상보다 1.7승 많음
  3. 아소노야마 4승 1패 예상보다 1.6승 많음
두 선수의 평소 승률로 예상한 것보다 크게 지거나 이긴 상대 (3번 이상 대전, 예상보다 1.5승 이상 또는 5번 이상 대전에서 승률 20%p 이상 차이, 실제 승률 40% 이하·60% 이상이면서 2승 이상 차이, 현역 선수는 최근 3년 안에 붙은 현역 상대만, 부전 제외)
겐카이호 0승 2패
  • 2020년 9월 아키바쇼 5일째 ● 츠키오토시
  • 2019년 9월 아키바쇼 12일째 ● 오시타오시
고시마루 0승 1패
  • 2020년 11월 큐슈바쇼 6일째 ● 요리타오시
고오쇼 1승 0패
  • 2025년 11월 큐슈바쇼 6일째 ○ 시타테나게
고지뉴 1승 0패
  • 2023년 9월 아키바쇼 1일째 ○ 츠키오토시
교쿠오잔 1승 0패
  • 2026년 7월 나고야바쇼 11일째 ○ 츠키오토시